II Torneo de Pádel CIFP Rodolfo Ucha

RESULTADOS RONDA 1RESULTADOS RONDA 2
 
GRUPO A
CLASIFICACIÓN
  PAREJA PG. PP. PNP. PTOS.
1. MANOLO FABIANA 1 0 0 2
2. DAVID HÉCTOR 0 1 0 1
3. JOSE ALEX 0 0 0 0
4. JOSÉ FERNÁNDEZ CARLOS 0 0 0 0
PARTIDOS
  PAREJA 1 PAREJA 2 RESULTADO
1 MANOLO-FABIANA DAVID-HÉCTOR 6-2 / 6-0 / 0-0
 
GRUPO B
CLASIFICACIÓN
  PAREJA PG. PP. PNP. PTOS.
1. VEIGA JAIME 2 0 0 4
2. SANTI PISCO 1 1 0 3
3. MANUEL JOSE 1 1 0 3
4. CARLOS FERNANDO 0 2 0 2
PARTIDOS
  PAREJA 1 PAREJA 2 RESULTADO
1 VEIGA-JAIME SANTI-PISCO 7-6 / 6-1 / 0-0
2 SANTI-PISCO MANUEL-JOSE 6-4 / 6-3 / 0-0
3 VEIGA-JAIME CARLOS-FERNANDO 6-0 / 6-1 / 6-2
4 MANUEL-JOSE CARLOS-FERNANDO 7-5 / 6-2 / 0-0
 
GRUPO C
CLASIFICACIÓN
  PAREJA PG. PP. PNP. PTOS.
1. ÁNGEL ROBERTO 1 0 0 2
2. PEDRO LEÓN 0 1 0 1
3. BOCHO CHAMPI 0 0 0 0
4. MANU P. MANU M. 0 0 0 0
5. CHUS DAVID 0 0 0 0
PARTIDOS
  PAREJA 1 PAREJA 2 RESULTADO
1 ÁNGEL-ROBERTO PEDRO-LEÓN 3-6 / 6-3 / 6-4