Datos sobre o uso do galego
Enviado por adminrup o Dom, 18/04/2010 - 00:12.
O Instituto Galego de Estatística ven de publicar a «Enquisa de condicións de vida das familias» e no apartado Coñecemento e uso do galego inclúense datos que comparan a situación actual coa de hai cinco anos e amosan a difícil realidade da nosa lingua.
Persoas segundo a língua na que falan habitualmente. Galicia
| En galego sempre | Máis galego ca castelán | Máis castelán ca galego | En castelán sempre | Total | ||||||
| 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | |
| De 5 a 14 anos | 27,10 | 15,26 | 13,23 | 20,87 | 25,50 | 34,28 | 34,17 | 29,59 | 100 | 100 |
| De 15 a 29 anos | 28,49 | 18,59 | 17,25 | 24,37 | 28,72 | 31,58 | 25,55 | 25,47 | 100 | 100 |
| De 30 a 49 anos | 36,63 | 22,06 | 20,17 | 26,59 | 21,39 | 26,87 | 21,81 | 24,48 | 100 | 100 |
| De 50 a 64 anos | 51,16 | 34,26 | 21,91 | 32,67 | 13,42 | 17,30 | 13,51 | 15,77 | 100 | 100 |
| De 65 ou máis anos | 66,11 | 52,90 | 15,76 | 25,60 | 7,60 | 10,52 | 10,53 | 10,98 | 100 | 100 |
| Total | 43,20 | 30,29 | 18,32 | 26,73 | 18,83 | 22,70 | 19,66 | 20,28 | 100 | 100 |






