Ciclo cunha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos segundo se detalla na seguinte relación:
| Módulo | Horas | |
| 1º curso | Implantación de sistemas operativos | 213 |
| Planificación e administración de redes | 213 | |
| Fundamentos de hardware | 107 | |
| Xestión de bases de datos | 187 | |
| Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información | 133 | |
| Formación e orientación laboral | 107 | |
| 2º curso | Administración de sistemas operativos | 140 |
| Servizos de rede e internet | 140 | |
| Implantación de aplicacións web | 122 | |
| Administración de sistemas xestores de bases de datos | 70 | |
| Seguridade e alta dispoñibilidade |
105 | |
| Empresa e iniciativa emprendedora |
53 | |
| Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede | 26 | |
| Formación en centros de traballo | 384 | |
Ciclo cunha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos segundo se detalla na seguinte relación, tendo en conta que o o centro dispón de autonomía para repartir, do xeito que se decida máis conveniente, 55 horas entre os diferentes módulos:
| Módulo | Horas | |
| 1º curso | Aplicacións informáticas e operatoria de teclados | 240 |
| Contabilidade e fiscalidade | 265 | |
| Recusos humanos | 130 | |
| Xestión de aprovisionamento | 110 | |
| Xestión financeira | 160 | |
| 2º curso | Administración pública | 90 |
| Auditoría | 75 | |
| Formación e orientación laboral | 55 | |
| Produtos e servizos financeiros e de seguros | 90 | |
| Proxecto empresarial |
165 | |
| Proxecto integrado |
110 | |
| Xestión comercial e servizos de atención ao cliente | 75 | |
| Formación en centros de traballo | 380 | |
Ciclo cunha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos segundo se detalla na seguinte relación, tendo en conta que o o centro dispón de autonomía para repartir, do xeito que se decida máis conveniente, 75 horas entre os diferentes módulos do primeiro curso:
| Módulo | Horas | |
| 1º curso | Xogos e actividades físicas recreativas para a animación | 110 |
| Actividades físico-deportivas individuais | 210 | |
| Actividades físico-deportivas con implementos | 160 | |
| Fundamentos biolóxicos e bases do acondicionamento físico | 185 | |
| Animación e dinámica de grupos | 110 | |
| Metodoloxía didáctica das actividades físico-deportivas | 110 | |
| 2º curso | Actividades físico-deportivas de equipo | 255 |
| Organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de tempo libre e socioeducativas |
110 | |
| Primeiros auxilios e socorrismo acuático | 110 | |
| Actividades físicas para persoas con discapacidades | 55 | |
| Proxecto integrado |
75 | |
| Formación e orientación laboral |
55 | |
| Formación en centros de traballo | 380 | |
Ciclo cunha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos segundo se detalla na seguinte relación:
| Módulo | Horas | |
| 1º curso | Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información | 133 |
| Sistemas informáticos | 186 | |
| Bases de datos | 187 | |
| Programación | 240 | |
| Contornos de desenvolvemento | 107 | |
| Formación e orientación laboral | 107 | |
| 2º curso | Acceso a datos | 157 |
| Desenvolvemento de interfaces | 140 | |
| Programación multimedia e dispositivos móbiles | 123 | |
| Programación de servizos e procesos | 70 | |
| Sistemas de xestión empresarial |
87 | |
| Empresa e iniciativa emprendedora |
53 | |
| Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma | 26 | |
| Formación en centros de traballo | 384 | |
Ciclo cunha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos segundo se detalla na seguinte relación:
| Módulo | Horas | |
| 1º curso | Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información | 133 |
| Sistemas informáticos | 186 | |
| Bases de datos | 187 | |
| Programación | 240 | |
| Contornos de desenvolvemento | 107 | |
| Formación e orientación laboral | 107 | |
| 2º curso | Desenvolvemento web en contorno cliente |
157 |
| Desenvolvemento web en contorno servidor |
175 | |
| Despregamento de aplicacións web | 88 | |
| Deseño de interfaces web | 157 | |
| Empresa e iniciativa emprendedora |
53 | |
| Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web | 26 | |
| Formación en centros de traballo | 384 | |
Ciclo cunha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos segundo se detalla na seguinte relación, tendo en conta que o o centro dispón de autonomía para repartir, do xeito que se decida máis conveniente, 80 horas entre os diferentes módulos do primeiro curso:
| Módulo | Horas | |
| 1º curso | Traballos de campo e gabinete | 345 |
| Trazados viarios e abastecementos | 240 | |
| Ordenación urbana | 160 | |
| Administración, xestión e comercialización na pequena empresa | 80 | |
| Formación e orientación laboral | 55 | |
| 2º curso | Replaneamentos de obra sobre o terreo | 110 |
| Plans de urbanismo | 260 | |
| Proxecto de urbanización | 290 | |
| Formación en centros de traballo | 380 | |
Ciclo cunha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos segundo se detalla na seguinte relación:
| Módulo | Horas | |
| 1º curso | Estrutura do mercado turístico | 133 |
| Márketing turístico | 160 | |
| Inglés | 160 | |
| Recursos turísticos | 187 | |
| Destinos turísticos | 213 | |
| Formación e orientación laboral | 107 | |
| 2º curso | Protocolo e relacións públicas | 105 |
| Segunda lingua estranxeira | 157 | |
| Servizos de información turística | 70 | |
| Procesos de guía e asistencia turística | 105 | |
| Deseño de produtos turísticos |
140 | |
| Empresa e iniciativa emprendedora |
53 | |
| Proxecto de guía, información e asistencia turísticas | 26 | |
| Formación en centros de traballo | 384 | |
Ciclo cunha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos segundo se detalla na seguinte relación:
| Módulo | Horas | |
| 1º curso | Estruturas de construción | 107 |
| Representacións de construción | 426 | |
| Medicións e valoracións de construción | 80 | |
| Trazas de construción | 133 | |
| Planificación de construción | 107 | |
| Formación e orientación laboral | 107 | |
| 2º curso | Deseño e construción de edificios | 105 |
| Instalacións en edificación | 140 | |
| Eficiencia enerxética en edificación | 53 | |
| Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial | 192 | |
| Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial |
87 | |
| Empresa e iniciativa emprendedora |
53 | |
| Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma | 26 | |
| Formación en centros de traballo | 384 | |
Ciclo cunha duración de 1300 horas repartidas nun único curso segundo se detalla na seguinte relación, tendo en conta que o o centro dispón de autonomía para repartir, do xeito que se decida máis conveniente, 55 horas entre os diferentes módulos:
| Módulo | Horas | |
| 1º, 2º e 3º trimestre | Comunicación e relacións profesionais | 80 |
| Organización do servicio e traballos de secretariado | 80 | |
| Xestión de datos | 110 | |
| Elaboración e presentación de documentos e información | 185 | |
| Elementos de dereito | 55 | |
| Lingua estranxeira (Inglés) | 130 | |
| Segunda lingua estranxeira | 130 | |
| Formación e orientación laboral | 55 | |
| Proxecto integrado | 80 | |
| 4º trimestre | Formación en centros de traballo | 340 |
Ciclo cunha duración de 1400 horas, repartidas ó longo dun curso. Na seguinte relación aparecen os diferentes módulos que compoñen estes ciclo co seu número de horas totais, tendo en conta que o
o centro dispón de autonomía para repartir, do xeito que se decida máis conveniente, 70 horas entre os diferentes módulos.
| Módulo | Horas | |
| 1º curso | Investigación comercial | 80 |
| Políticas de marketing | 110 | |
| Loxística comercial | 130 | |
| Marketing no punto de venda | 80 | |
| Xestión da compravenda | 110 | |
| Aplicacións informáticas de propósito xeral | 110 | |
| Lingua estranxeira (inglés) | 130 | |
| Formación e orientación laboral | 55 | |
| Proxecto integrado | 80 | |
| Formación en centros de traballo | 440 | |